Komunitas GO Bengkulu
Selamat Datang di komunitas GO Bengkulu, tentunya di blog komunitas ini, blog ini berisikan info-info dari kami berupa pengumuman-pengumuman.
Berikan sedikit sentuhan untuk mencapai yang terbaik. We help you make your dream's come true.
HASIL TRY OUT INTERN-4 XII IPA
| Rank | Nama Siswa | KelasGO | Nilai_Ind | Nilai_Ing | Nilai_Madas | Nilai_Fis | Nilai_Kim | Nilai_Bio | Jlh_Nilai | Rata_rata |
| 1 | PUTRI UTAMI | 3IPA152 | 8.50 | 8.00 | 6.00 | 6.50 | 7.50 | 9.00 | 45.50 | 7.58 |
| 2 | MUHAMMAD UMAR | 3IPA152 | 8.50 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 9.00 | 44.50 | 7.42 |
| 3 | AMELIA MUTIARA FIKRA | 3IPA101 | 8.50 | 9.00 | 6.50 | 5.00 | 7.00 | 8.50 | 44.50 | 7.42 |
| 4 | HERMAWAN ADI CHANDRA | 7.00 | 7.50 | 6.50 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 43.00 | 7.17 | |
| 5 | DEA ALVICHA PUTRI | 3IPA101 | 8.00 | 8.00 | 5.50 | 5.00 | 8.00 | 7.50 | 42.00 | 7.00 |
| 6 | SITI ZHAHARA | 3IPA151 | 8.00 | 7.50 | 6.50 | 7.50 | 6.00 | 6.50 | 42.00 | 7.00 |
| 7 | DINA TRIJAYANTI | 3IPA152 | 8.00 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 41.50 | 6.92 |
| 8 | HERTAMA ARBOREA | 7.50 | 9.00 | 7.00 | 4.50 | 6.00 | 7.00 | 41.00 | 6.83 | |
| 9 | ABETIA FITRIANI | 3IPA152 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 8.50 | 41.00 | 6.83 |
| 10 | AGUNG NOPRANTO | 3IPA101 | 7.00 | 8.50 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 41.00 | 6.83 |
| 11 | TIA PRISSILIA | 3IPA152 | 7.50 | 8.00 | 5.50 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 41.00 | 6.83 |
| 12 | YULIANASARI P | 3IPA101 | 8.00 | 8.50 | 5.00 | 5.00 | 8.00 | 6.50 | 41.00 | 6.83 |
| 13 | GERALD MANDRA DP | 5.50 | 7.00 | 6.50 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 41.00 | 6.83 | |
| 14 | ANITA NATASYA | 3IPA101 | 7.00 | 8.50 | 7.50 | 6.00 | 5.00 | 6.50 | 40.50 | 6.75 |
| 15 | ERVINA DAMAYANTI | 3IPA101 | 8.00 | 7.00 | 6.50 | 4.50 | 8.00 | 6.50 | 40.50 | 6.75 |
| 16 | SYARIFATUL IMAMAH | 3IPA151 | 7.50 | 8.00 | 5.00 | 7.50 | 6.00 | 6.50 | 40.50 | 6.75 |
| 17 | RAJIV DHARMA | 3IPA102 | 7.50 | 9.00 | 7.00 | 4.50 | 5.00 | 7.00 | 40.00 | 6.67 |
| 18 | PERTIWI NURUL UTAMI | 3IPA105 | 7.50 | 8.50 | 4.50 | 4.50 | 8.00 | 6.50 | 39.50 | 6.58 |
| 19 | BOY CANCER NANDO | 3IPA153 | 7.50 | 7.00 | 8.00 | 2.50 | 6.00 | 8.00 | 39.00 | 6.50 |
| 20 | YOLA DESTIO PRATAMA | 3IPA152 | 8.00 | 6.50 | 5.50 | 6.50 | 7.00 | 5.50 | 39.00 | 6.50 |
| 21 | FANNY PRATAMI K | 3IPA151 | 7.50 | 7.50 | 5.00 | 5.50 | 6.50 | 7.00 | 39.00 | 6.50 |
| 22 | NINDIA LAILANI | 6.50 | 8.50 | 4.00 | 5.50 | 7.00 | 7.50 | 39.00 | 6.50 | |
| 23 | ISTIQOMAH NURFITRI | 3IPA151 | 7.50 | 7.50 | 5.00 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 39.00 | 6.50 |
| 24 | WULANDARI | 3IPA151 | 8.50 | 7.50 | 5.50 | 5.00 | 6.50 | 6.00 | 39.00 | 6.50 |
| 25 | DINDY PERMATA SARI | 3IPA151 | 8.00 | 7.50 | 4.50 | 5.50 | 6.50 | 6.50 | 38.50 | 6.42 |
| 26 | PANJI HANDOKO | 6.00 | 8.00 | 5.50 | 6.00 | 7.00 | 5.50 | 38.00 | 6.33 | |
| 27 | MUHAMMAD JUNDI ADILA | 3IPA152 | 6.00 | 7.00 | 4.00 | 7.00 | 6.50 | 7.50 | 38.00 | 6.33 |
| 28 | CITRA SISKA | 8.00 | 6.50 | 5.00 | 5.00 | 7.00 | 6.50 | 38.00 | 6.33 | |
| 29 | ZAHRATUL JANNAH | 3IPA102 | 6.00 | 8.50 | 6.50 | 5.50 | 6.00 | 5.50 | 38.00 | 6.33 |
| 30 | TRIA YULISA | 3IPA102 | 6.00 | 8.00 | 6.50 | 5.00 | 7.00 | 5.50 | 38.00 | 6.33 |
| 31 | ATRI DELIYA | 3IPA102 | 6.50 | 6.50 | 5.00 | 6.00 | 7.50 | 6.00 | 37.50 | 6.25 |
| 32 | BUALAXGRYANT DOKLAS | 7.50 | 8.50 | 2.50 | 7.00 | 5.50 | 6.50 | 37.50 | 6.25 | |
| 33 | EDO ARI FANI | 3IPA153 | 6.00 | 8.00 | 7.00 | 3.00 | 6.00 | 7.00 | 37.00 | 6.17 |
| 34 | MERTY PASARIBU | 3IPA101 | 7.00 | 7.50 | 5.50 | 4.50 | 7.00 | 5.50 | 37.00 | 6.17 |
| 35 | PUTRI PURWANTI | 3IPA151 | 6.50 | 7.50 | 5.00 | 5.50 | 6.50 | 6.00 | 37.00 | 6.17 |
| 36 | PUSPITA AMELIA | 3IPA104 | 7.50 | 8.00 | 5.00 | 5.50 | 6.50 | 4.50 | 37.00 | 6.17 |
| 37 | MELLY UMILIA | 3IPA101 | 8.00 | 6.50 | 4.50 | 5.00 | 6.50 | 6.00 | 36.50 | 6.08 |
| 38 | LISA ROLITA | 3IPA102 | 6.50 | 7.50 | 3.50 | 4.50 | 7.50 | 7.00 | 36.50 | 6.08 |
| 39 | GUSTIAN DERANGGA | 3IPA105 | 8.50 | 7.50 | 5.50 | 4.50 | 4.50 | 6.00 | 36.50 | 6.08 |
| 40 | INDAH AYU D | 6.50 | 7.50 | 5.50 | 5.00 | 5.50 | 6.50 | 36.50 | 6.08 | |
| 41 | DINAINO NABIU | 3IPA151 | 7.00 | 8.50 | 5.00 | 5.50 | 6.50 | 4.00 | 36.50 | 6.08 |
| 42 | BETHA NURVIA | 3IPASL1 | 8.00 | 8.00 | 3.00 | 5.00 | 6.50 | 6.00 | 36.50 | 6.08 |
| 43 | WISNU SETIA NUGROHO | 6.50 | 6.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 7.00 | 36.50 | 6.08 | |
| 44 | M NICO PERMANA | 3IPA153 | 6.00 | 8.50 | 5.50 | 2.50 | 6.00 | 7.50 | 36.00 | 6.00 |
| 45 | WAHYU RIFALDO | 3IPA151 | 7.00 | 6.50 | 5.50 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 36.00 | 6.00 |
| 46 | RIZKI ASSRI N | 3IPASL1 | 7.00 | 7.50 | 3.50 | 5.50 | 6.50 | 6.00 | 36.00 | 6.00 |
| 47 | ANNISA PUJI ASTUTI | 3IPA103 | 7.50 | 6.00 | 7.00 | 5.50 | 4.50 | 5.50 | 36.00 | 6.00 |
| 48 | ARISANTI | 3IPA103 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 5.50 | 4.50 | 6.00 | 36.00 | 6.00 |
| 49 | ANUGERAH JUSTI P | 3IPASL1 | 6.00 | 7.50 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 4.50 | 36.00 | 6.00 |
| 50 | RIZQI MUFIDA PRASYA | 3IPASL1 | 7.00 | 9.00 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 7.00 | 36.00 | 6.00 |
| 51 | NOVESA CININTYA A | 3IPA102 | 8.50 | 8.50 | 4.50 | 5.50 | 4.50 | 4.00 | 35.50 | 5.92 |
| 52 | SINGGIH ANGGARA S | 3IPA102 | 8.00 | 6.00 | 3.50 | 5.50 | 5.00 | 7.50 | 35.50 | 5.92 |
| 53 | OKKY TIARA SAVITRI | 3IPA103 | 8.00 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 4.00 | 6.00 | 35.50 | 5.92 |
| 54 | MUTHIA DWI PERMATA | 3IPA151 | 7.50 | 7.00 | 4.00 | 5.00 | 6.50 | 5.50 | 35.50 | 5.92 |
| 55 | NURMAINI PUTRI AYU | 3IPA151 | 8.00 | 6.50 | 5.00 | 4.50 | 7.50 | 4.00 | 35.50 | 5.92 |
| 56 | JUNITA EKA SUSANTI | 3IPA104 | 7.50 | 8.00 | 4.00 | 5.50 | 6.50 | 4.00 | 35.50 | 5.92 |
| 57 | BRAM PERDANA | 3IPA151 | 5.50 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 5.50 | 5.00 | 35.50 | 5.92 |
| 58 | FIFIN CITRA INTAN FC | 6.50 | 7.50 | 5.50 | 3.50 | 5.00 | 7.50 | 35.50 | 5.92 | |
| 59 | DESI TRI HASANAH | 3IPA102 | 7.00 | 7.50 | 5.50 | 5.50 | 4.50 | 5.50 | 35.50 | 5.92 |
| 60 | AGUNG IMAM PERMADI | 3IPA153 | 3.50 | 7.50 | 7.00 | 3.00 | 6.50 | 7.50 | 35.00 | 5.83 |
| 61 | ANNISA LESTARI | 3IPA152 | 7.50 | 6.00 | 4.50 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 35.00 | 5.83 |
| 62 | BENI SATRIO | 7.50 | 8.00 | 6.50 | 1.50 | 5.50 | 5.50 | 34.50 | 5.75 | |
| 63 | MUHAMMAD RAZI | 3IPA153 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 2.50 | 5.00 | 7.00 | 34.50 | 5.75 |
| 64 | ANGGI RIAN SAPUTRA | 3IPA153 | 6.00 | 8.00 | 7.00 | 2.50 | 5.00 | 6.00 | 34.50 | 5.75 |
| 65 | MENTARI ULFAH | 3IPA101 | 7.00 | 7.00 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 5.50 | 34.50 | 5.75 |
| 66 | TRECYA GITA MAYA K | 3IPA153 | 6.50 | 8.00 | 3.50 | 5.00 | 7.00 | 4.50 | 34.50 | 5.75 |
| 67 | MELFARIZA S | 3IPA104 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 34.50 | 5.75 |
| 68 | RAZI FAJARI F RGHANI | 7.50 | 7.50 | 5.50 | 4.00 | 4.50 | 5.50 | 34.50 | 5.75 | |
| 69 | DEVINA REZI | 3IPA103 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 34.50 | 5.75 |
| 70 | NABILLA | 3IPASL1 | 7.00 | 7.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 6.50 | 34.50 | 5.75 |
| 71 | NUR MAZKIYANI | 3IPA153 | 6.00 | 7.50 | 4.50 | 3.00 | 6.00 | 7.00 | 34.00 | 5.67 |
| 72 | NALDO SANCHO LIMAN | 3IPA153 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 2.00 | 5.50 | 6.50 | 34.00 | 5.67 |
| 73 | LIDIA SARI P | 3IPA153 | 5.50 | 7.50 | 8.00 | 2.00 | 5.00 | 6.00 | 34.00 | 5.67 |
| 74 | ROBBY JOHARI | 3IPA151 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 34.00 | 5.67 |
| 75 | TIYA REPA SYAFITRI | 3IPA101 | 5.50 | 6.50 | 3.00 | 5.50 | 6.50 | 7.00 | 34.00 | 5.67 |
| 76 | TRISLANIA DENTA | 3IPA151 | 7.00 | 8.00 | 4.00 | 6.00 | 5.50 | 3.50 | 34.00 | 5.67 |
| 77 | MEDIAN | 3IPA151 | 5.00 | 6.00 | 4.00 | 6.50 | 5.50 | 7.00 | 34.00 | 5.67 |
| 78 | AMELINDA | 3IPA104 | 6.00 | 8.00 | 5.00 | 5.50 | 5.50 | 4.00 | 34.00 | 5.67 |
| 79 | MEILIANI DWI SUSANTI | 3IPA104 | 7.00 | 8.00 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 3.50 | 34.00 | 5.67 |
| 80 | MERVYN SIMARMATA | 3IPA301 | 7.00 | 7.00 | 5.00 | 2.50 | 6.50 | 6.00 | 34.00 | 5.67 |
| 81 | DEWITA ARIN A | 3IPA501 | 8.00 | 6.50 | 5.50 | 3.50 | 4.50 | 6.00 | 34.00 | 5.67 |
| 82 | ENDY SUHERMAN | 7.50 | 6.50 | 5.50 | 5.00 | 4.00 | 5.50 | 34.00 | 5.67 | |
| 83 | REZA SILVIA | 7.00 | 8.00 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 6.00 | 34.00 | 5.67 | |
| 84 | SAMUEL SAFEI | 6.00 | 5.50 | 5.50 | 3.50 | 6.00 | 7.50 | 34.00 | 5.67 | |
| 85 | BAGUS AYU P | 3IPA103 | 8.00 | 8.00 | 6.00 | 3.50 | 4.50 | 4.00 | 34.00 | 5.67 |
| 86 | YULIA EKA HASTUTI | 3IPA103 | 7.50 | 7.50 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 6.50 | 34.00 | 5.67 |
| 87 | ADEKA JULITA SARI | 3IPA103 | 7.50 | 8.00 | 4.50 | 4.50 | 5.50 | 3.50 | 33.50 | 5.58 |
| 88 | RIYAN HIDAYAT | 5.50 | 8.50 | 6.50 | 2.00 | 5.50 | 5.50 | 33.50 | 5.58 | |
| 89 | FAUZI | 6.50 | 8.00 | 5.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 33.50 | 5.58 | |
| 90 | TANTRIE JULINDAH S | 3IPA151 | 7.00 | 7.00 | 3.50 | 4.00 | 6.50 | 5.50 | 33.50 | 5.58 |
| 91 | ADISTY PUTRI F | 3IPA104 | 6.50 | 7.50 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 3.00 | 33.50 | 5.58 |
| 92 | NOFRA ASWANDI | 3IPA151 | 5.50 | 6.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.00 | 33.50 | 5.58 |
| 93 | M GEMILANG | 3IPA151 | 7.00 | 8.00 | 2.50 | 4.50 | 6.00 | 5.50 | 33.50 | 5.58 |
| 94 | WAHYU BUDI SANTOSO | 3IPA104 | 7.00 | 8.00 | 1.50 | 5.50 | 6.00 | 5.50 | 33.50 | 5.58 |
| 95 | FRANSISCA DIAH S | 3IPA104 | 7.50 | 8.00 | 4.50 | 2.50 | 7.00 | 4.00 | 33.50 | 5.58 |
| 96 | DIAN MARDHIYANI | 3IPA104 | 8.50 | 7.50 | 4.50 | 2.50 | 6.50 | 4.00 | 33.50 | 5.58 |
| 97 | ANISA HIDAYATI | 3IPA104 | 7.50 | 7.50 | 4.50 | 3.00 | 7.00 | 4.00 | 33.50 | 5.58 |
| 98 | NEKO WANDA IDIL F | 3IPA301 | 7.00 | 7.50 | 5.00 | 2.50 | 6.50 | 5.00 | 33.50 | 5.58 |
| 99 | DEWI FITRIAWATI | 7.50 | 5.50 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 7.50 | 33.50 | 5.58 | |
| 100 | IGGA PHARAMITHA | 8.00 | 6.50 | 6.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 33.50 | 5.58 | |
| 101 | OKKY RIZKA SESARINA | 7.00 | 7.50 | 5.50 | 4.00 | 5.50 | 4.00 | 33.50 | 5.58 | |
| 102 | RINI BUNGA ELISABET | 6.50 | 8.50 | 5.00 | 4.00 | 5.50 | 4.00 | 33.50 | 5.58 | |
| 103 | CHYNTAMIE WULANDARI | 6.50 | 8.50 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 5.50 | 33.50 | 5.58 | |
| 104 | DIAN PUTRI BUNGSU | 3IPASL1 | 7.50 | 9.00 | 3.00 | 2.50 | 4.00 | 7.50 | 33.50 | 5.58 |
| 105 | AMRYADI PUTRA | 3IPA153 | 6.50 | 8.00 | 5.00 | 1.50 | 5.50 | 6.50 | 33.00 | 5.50 |
| 106 | NOVIA HARIANI | 3IPASL1 | 5.50 | 8.00 | 6.50 | 2.50 | 5.50 | 5.00 | 33.00 | 5.50 |
| 107 | MAUREEN NUZULLA A | 8.00 | 7.50 | 5.00 | 3.50 | 3.50 | 5.50 | 33.00 | 5.50 | |
| 108 | ZIELHAPES FUADY | 3IPA104 | 7.00 | 9.00 | 3.50 | 3.00 | 6.00 | 4.50 | 33.00 | 5.50 |
| 109 | RULLIHAN | 3IPA104 | 7.50 | 8.00 | 4.50 | 2.50 | 7.00 | 3.50 | 33.00 | 5.50 |
| 110 | ENDAR | 3IPA501 | 6.00 | 8.00 | 2.50 | 3.00 | 8.00 | 5.50 | 33.00 | 5.50 |
| 111 | FERDI SEPTIANDA | 3IPA501 | 5.50 | 8.50 | 3.00 | 3.00 | 6.50 | 6.50 | 33.00 | 5.50 |
| 112 | AMANDA PRADHANI | 3IPA601 | 7.00 | 6.50 | 5.00 | 4.50 | 7.00 | 3.00 | 33.00 | 5.50 |
| 113 | AGUNG PAMUJI | 3IPA601 | 8.00 | 6.50 | 3.50 | 4.50 | 6.00 | 4.50 | 33.00 | 5.50 |
| 114 | RIZKA FITRIA H | 8.00 | 6.50 | 6.00 | 5.00 | 3.50 | 4.00 | 33.00 | 5.50 | |
| 115 | NADYA MESHALINDRI X | 8.00 | 6.50 | 6.00 | 5.50 | 3.00 | 4.00 | 33.00 | 5.50 | |
| 116 | RAMA CHEMO | 8.00 | 6.50 | 6.00 | 3.50 | 3.50 | 5.50 | 33.00 | 5.50 | |
| 117 | ZAMHARIR ADITYA F | 3IPA103 | 6.00 | 7.50 | 6.50 | 4.50 | 5.00 | 3.50 | 33.00 | 5.50 |
| 118 | CINTA AYUNING TYAS P | 3IPASL1 | 8.00 | 9.00 | 2.50 | 2.50 | 3.50 | 7.50 | 33.00 | 5.50 |
| 119 | IZAZAYA BINTA | 3IPASL1 | 7.00 | 9.00 | 3.00 | 2.50 | 4.00 | 7.50 | 33.00 | 5.50 |
| 120 | VINY HARDIYANTI | 7.50 | 7.50 | 5.00 | 3.50 | 3.50 | 5.50 | 32.50 | 5.42 | |
| 121 | IQRA KULMALA | 3IPA104 | 5.00 | 8.00 | 5.00 | 5.50 | 5.00 | 4.00 | 32.50 | 5.42 |
| 122 | AREZWAN MUTIAR P | 3IPA151 | 4.50 | 6.50 | 7.00 | 5.50 | 5.50 | 3.50 | 32.50 | 5.42 |
| 123 | ANISA KUMALA DEWI | 3IPA104 | 7.00 | 8.00 | 4.50 | 2.50 | 7.00 | 3.50 | 32.50 | 5.42 |
| 124 | SATRIA WIHARYOGA | 3IPA104 | 6.50 | 8.00 | 2.50 | 4.50 | 5.50 | 5.50 | 32.50 | 5.42 |
| 125 | YOSEPHINE WIRANATA | 6.50 | 6.50 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 6.50 | 32.50 | 5.42 | |
| 126 | RIDHA RIZKI NOVANDA | 6.50 | 5.50 | 4.00 | 5.00 | 4.50 | 7.00 | 32.50 | 5.42 | |
| 127 | SONYA | 8.00 | 6.50 | 6.00 | 3.50 | 3.00 | 5.50 | 32.50 | 5.42 | |
| 128 | GLORIA HARTANTI SIMA | 5.50 | 7.50 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 32.50 | 5.42 | |
| 129 | DIAN ANNISA | 7.50 | 7.50 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 32.50 | 5.42 | |
| 130 | MARDIANA NOVASARI | 7.00 | 4.50 | 4.50 | 5.50 | 6.00 | 5.00 | 32.50 | 5.42 | |
| 131 | MAYA NOVITA ROSALIN | 6.50 | 6.50 | 3.50 | 4.00 | 6.00 | 5.50 | 32.00 | 5.33 | |
| 132 | THRISIA FEBRIANTI | 3IPA104 | 6.50 | 8.00 | 4.50 | 3.00 | 7.00 | 3.00 | 32.00 | 5.33 |
| 133 | MAYU RAHMAYANTI | 3IPASL1 | 7.00 | 8.00 | 4.00 | 2.50 | 7.00 | 3.50 | 32.00 | 5.33 |
| 134 | REDI JUFERLI | 3IPA104 | 6.00 | 9.00 | 2.50 | 4.00 | 5.00 | 5.50 | 32.00 | 5.33 |
| 135 | NURAND HABIBIE | 3IPA301 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 2.50 | 6.50 | 4.50 | 32.00 | 5.33 |
| 136 | CLARA ADE MEYSINTA | 7.00 | 6.50 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 6.00 | 32.00 | 5.33 | |
| 137 | SHINTA SEPTIARINA | 7.00 | 7.00 | 4.50 | 1.50 | 6.00 | 5.50 | 31.50 | 5.25 | |
| 138 | ARIS FADILLAH | 3IPA104 | 7.00 | 8.50 | 3.00 | 3.50 | 4.50 | 5.00 | 31.50 | 5.25 |
| 139 | FEBRI ASTIASURI | 3IPA501 | 7.00 | 6.00 | 5.00 | 3.50 | 4.50 | 5.50 | 31.50 | 5.25 |
| 140 | SYAHDANO YAMADASI | 3IPA501 | 5.50 | 6.00 | 2.50 | 3.50 | 8.50 | 5.50 | 31.50 | 5.25 |
| 141 | MEILISA | 3IPA601 | 6.00 | 7.00 | 5.50 | 4.50 | 5.50 | 3.00 | 31.50 | 5.25 |
| 142 | AYU FIONA | 6.50 | 7.00 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 7.00 | 31.50 | 5.25 | |
| 143 | YANIAR EVELYN N | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 3.50 | 3.50 | 5.00 | 31.50 | 5.25 | |
| 144 | RANDY PRABOWO | 7.50 | 5.50 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 31.50 | 5.25 | |
| 145 | ANDITA RAHMAYANTI | 3IPA102 | 6.50 | 5.50 | 5.00 | 6.50 | 4.00 | 4.00 | 31.50 | 5.25 |
| 146 | AULIA NOZA | 6.00 | 8.00 | 1.50 | 3.50 | 6.00 | 6.50 | 31.50 | 5.25 | |
| 147 | REVA RIANDA | 3IPA101 | 7.50 | 3.50 | 4.50 | 3.00 | 7.50 | 5.00 | 31.00 | 5.17 |
| 148 | AZTIA RIANDINI | 3IPA151 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 7.00 | 5.50 | 3.50 | 31.00 | 5.17 |
| 149 | DIRGA GUSTI VELI | 3IPA104 | 6.50 | 6.00 | 5.50 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 31.00 | 5.17 |
| 150 | AGUNG E BASKORO | 3IPA104 | 7.00 | 7.00 | 3.00 | 4.00 | 6.00 | 4.00 | 31.00 | 5.17 |
| 151 | ENGGAR PRIMA WARDANI | 3IPA104 | 6.00 | 8.00 | 5.00 | 2.00 | 7.00 | 3.00 | 31.00 | 5.17 |
| 152 | ALI MUQSIT | 3IPA104 | 6.00 | 8.00 | 3.00 | 4.00 | 7.00 | 3.00 | 31.00 | 5.17 |
| 153 | ANNISA FITRIA E | 3IPA601 | 6.50 | 7.00 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | 3.50 | 31.00 | 5.17 |
| 154 | RENDY HANDEKA | 3IPA601 | 6.00 | 6.50 | 4.00 | 4.50 | 6.50 | 3.50 | 31.00 | 5.17 |
| 155 | PIETER HAZMEN S | 3IPA601 | 5.50 | 7.00 | 4.00 | 4.50 | 7.00 | 3.00 | 31.00 | 5.17 |
| 156 | NANDA MASYITAH | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 3.50 | 3.50 | 5.00 | 31.00 | 5.17 | |
| 157 | SEPTUAGESIMA P | 9.00 | 6.00 | 5.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 31.00 | 5.17 | |
| 158 | M DANIEL FAUZAN | 6.50 | 5.00 | 4.00 | 2.50 | 6.00 | 7.00 | 31.00 | 5.17 | |
| 159 | BETTY ANDRIANI | 6.50 | 3.50 | 4.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 31.00 | 5.17 | |
| 160 | MUKHLAS ANANDA | 6.50 | 6.00 | 2.00 | 4.50 | 5.50 | 6.50 | 31.00 | 5.17 | |
| 161 | CITRA PERMATA YURI | 3IPASL1 | 6.50 | 6.50 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 8.00 | 31.00 | 5.17 |
| 162 | RAHMI PERMATASARI | 3IPA103 | 5.00 | 6.00 | 6.50 | 4.00 | 5.50 | 3.50 | 30.50 | 5.08 |
| 163 | EKA NOVRIANTI P P | 7.00 | 7.50 | 3.50 | 3.00 | 5.00 | 4.50 | 30.50 | 5.08 | |
| 164 | BAGAS DANI PRAKASA | 3IPA104 | 7.00 | 8.00 | 3.50 | 3.00 | 5.50 | 3.50 | 30.50 | 5.08 |
| 165 | REDO JUFARDA | 3IPA104 | 6.50 | 8.00 | 2.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 30.50 | 5.08 |
| 166 | AMALIA REZA S | 3IPASL1 | 7.00 | 8.00 | 4.00 | 3.50 | 4.50 | 3.50 | 30.50 | 5.08 |
| 167 | AGAM SENA | 3IPA301 | 5.50 | 7.50 | 4.50 | 2.50 | 5.50 | 5.00 | 30.50 | 5.08 |
| 168 | FARID RAHMAD S R | 3IPA301 | 4.50 | 6.50 | 5.50 | 3.50 | 7.50 | 3.00 | 30.50 | 5.08 |
| 169 | SILVI OKTARIA T | 3IPA601 | 5.50 | 6.50 | 4.50 | 4.50 | 6.50 | 3.00 | 30.50 | 5.08 |
| 170 | ANDHITA GALIH P | 7.00 | 7.00 | 3.00 | 5.00 | 3.50 | 5.00 | 30.50 | 5.08 | |
| 171 | LINA WAHYUNI HRP | 6.50 | 8.00 | 3.50 | 2.00 | 4.50 | 6.00 | 30.50 | 5.08 | |
| 172 | AGUNG PRIANTORO | 6.00 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 4.50 | 30.50 | 5.08 | |
| 173 | IMAM HAKIM PRASOJO | 6.00 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 5.50 | 5.00 | 30.50 | 5.08 | |
| 174 | DAVINA U AMI | 7.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 30.50 | 5.08 | |
| 175 | MAYANG SARI | 7.00 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 5.50 | 5.00 | 30.50 | 5.08 | |
| 176 | ZULNI SATRIA | 6.50 | 7.00 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 7.00 | 30.50 | 5.08 | |
| 177 | ARDENAS YULMA PUTRA | 7.00 | 6.50 | 4.00 | 1.50 | 5.50 | 5.50 | 30.00 | 5.00 | |
| 178 | RAHMAT SYAWAL S | 3IPA153 | 7.00 | 6.00 | 4.50 | 2.50 | 5.50 | 4.50 | 30.00 | 5.00 |
| 179 | ANGGY FEBRIANI | 3IPA101 | 6.50 | 2.00 | 6.00 | 3.00 | 7.50 | 5.00 | 30.00 | 5.00 |
| 180 | RISNANDA ARIFIN | 5.50 | 6.50 | 4.00 | 4.00 | 6.00 | 4.00 | 30.00 | 5.00 | |
| 181 | HENGKY LIWARDY | 3IPA104 | 6.00 | 6.50 | 3.50 | 4.50 | 6.00 | 3.50 | 30.00 | 5.00 |
| 182 | SHANDI ADI PUTRA | 3IPA104 | 6.50 | 6.50 | 3.00 | 4.50 | 6.00 | 3.50 | 30.00 | 5.00 |
| 183 | SELVA JUWITA | 3IPASL1 | 6.50 | 7.00 | 4.00 | 2.50 | 5.00 | 5.00 | 30.00 | 5.00 |
| 184 | AISYAH HAYATULLAH | 3IPA601 | 3.00 | 7.00 | 5.00 | 4.50 | 7.50 | 3.00 | 30.00 | 5.00 |
| 185 | ERNI YANTI SARUMPAET | 6.00 | 7.50 | 5.50 | 4.50 | 3.00 | 3.50 | 30.00 | 5.00 | |
| 186 | YUNIDA WULANTIKA | 7.00 | 6.50 | 4.50 | 3.50 | 2.00 | 6.50 | 30.00 | 5.00 | |
| 187 | ANDARI SEPTI KUMALA | 6.00 | 6.50 | 4.50 | 2.50 | 4.00 | 6.50 | 30.00 | 5.00 | |
| 188 | SEPTA DWI SYAPUTRI | 6.00 | 6.50 | 4.50 | 2.50 | 4.00 | 6.50 | 30.00 | 5.00 | |
| 189 | YESSY MARSONI A | 6.50 | 4.50 | 5.50 | 3.50 | 5.50 | 4.50 | 30.00 | 5.00 | |
| 190 | RENDI AGRIANUS | 6.50 | 4.50 | 5.50 | 3.50 | 5.50 | 4.50 | 30.00 | 5.00 | |
